Skip to content
GorZesk
Pricing
Log InFree trialStart free trialWatch demo
  • Main navigation

  • Pricing
  • Log In
  • Change language

GorZesk status

Live checks of GorZesk's own parts, published incidents and planned maintenance. Everything here comes from recorded checks.

All checked parts are working

Updated Nov 14, 2026, 6:26 PM

Last 90 days

  • API

    Answers requests and reaches its database.

    Working· 19 ms

    1. Aug 17, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    2. Aug 18, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    3. Aug 19, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    4. Aug 20, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    5. Aug 21, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    6. Aug 22, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    7. Aug 23, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    8. Aug 24, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    9. Aug 25, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    10. Aug 26, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    11. Aug 27, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    12. Aug 28, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    13. Aug 29, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    14. Aug 30, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    15. Aug 31, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    16. Sep 1, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    17. Sep 2, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    18. Sep 3, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    19. Sep 4, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    20. Sep 5, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    21. Sep 6, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    22. Sep 7, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    23. Sep 8, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    24. Sep 9, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    25. Sep 10, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    26. Sep 11, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    27. Sep 12, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    28. Sep 13, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    29. Sep 14, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    30. Sep 15, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    31. Sep 16, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    32. Sep 17, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    33. Sep 18, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    34. Sep 19, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    35. Sep 20, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    36. Sep 21, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    37. Sep 22, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    38. Sep 23, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    39. Sep 24, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    40. Sep 25, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    41. Sep 26, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    42. Sep 27, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    43. Sep 28, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    44. Sep 29, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    45. Sep 30, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    46. Oct 1, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    47. Oct 2, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    48. Oct 3, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    49. Oct 4, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    50. Oct 5, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    51. Oct 6, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    52. Oct 7, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    53. Oct 8, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    54. Oct 9, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    55. Oct 10, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    56. Oct 11, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    57. Oct 12, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    58. Oct 13, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    59. Oct 14, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    60. Oct 15, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    61. Oct 16, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    62. Oct 17, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    63. Oct 18, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    64. Oct 19, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    65. Oct 20, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    66. Oct 21, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    67. Oct 22, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    68. Oct 23, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    69. Oct 24, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    70. Oct 25, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    71. Oct 26, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    72. Oct 27, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    73. Oct 28, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    74. Oct 29, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    75. Oct 30, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    76. Oct 31, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    77. Nov 1, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    78. Nov 2, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    79. Nov 3, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    80. Nov 4, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    81. Nov 5, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    82. Nov 6, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    83. Nov 7, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    84. Nov 8, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    85. Nov 9, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    86. Nov 10, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    87. Nov 11, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    88. Nov 12, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    89. Nov 13, 2026: All checks passed. 2 checks, 0 failed.
    90. Nov 14, 2026: All checks passed. 5 checks, 0 failed.
  • Background worker

    Runs scheduled work such as notices and clean-ups.

    Working

    Last check Nov 14, 2026, 6:13 PM

    1. Aug 17, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    2. Aug 18, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    3. Aug 19, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    4. Aug 20, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    5. Aug 21, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    6. Aug 22, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    7. Aug 23, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    8. Aug 24, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    9. Aug 25, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    10. Aug 26, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Web app

    The website and dashboard.

    Not monitored yet

    1. Aug 17, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    2. Aug 18, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    3. Aug 19, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    4. Aug 20, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    5. Aug 21, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    6. Aug 22, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    7. Aug 23, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    8. Aug 24, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    9. Aug 25, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
    10. Aug 26, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • All checks passed
  • Some checks failed
  • All checks failed
  • No data

Each square is one day, built from recorded checks only. A grey square means nothing was recorded that day, not that everything worked. No percentage is published.

Planned maintenance

No maintenance planned.

Recent

No incidents published in the last 90 days.

Trust at GorZesk

Pinevon

AI technology for modern businesses. GorZesk, our first product, grounds every answer in a business's real data — never a guess.

Follow Pinevon

Call us: +8801783311428hello@pinevon.com
WhatsAppTelegram
Open GorZesk

Product

  • GorZesk
  • See it in action
  • Open app
  • Customers
  • Industries

Resources

  • Learning
  • Support
  • Events
  • AI topics
  • Insights
  • Changelog

Company

  • Our story
  • Founders
  • What’s next
  • Careers
  • Press kit
  • Brand guidelines
  • Contact

Trust

  • Security & data
  • Trust at GorZesk
  • Responsible AI
  • Report an issue
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Legal center
  • System status

Contact

  • General
  • Support
  • Billing
  • Careers
  • Legal
  • Privacy
  • Security
  • Events
  • Contact form

Talk to us directly

We're a small team — a real note to hello@pinevon.com reaches us, not a queue.

Prefer a form? Use our full contact page

Stay ahead with Pinevon

Product updates, AI insights, company news, and practical ideas for building smarter businesses.

Subscribe

Unsubscribe any time. We use your email only to send Pinevon updates.

  • Legal
  • Terms of Service
  • Privacy
  • Responsible Disclosure
  • Trust
  • Contact
  • Cookie Preferences
  • Your Privacy Choices

© 2026 Pinevon. All rights reserved. Other trademarks belong to their respective owners.

Founder & CEO, Pinevon · Taiyob Ali

Start your 7-day trial
Aug 27, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Aug 28, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Aug 29, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Aug 30, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Aug 31, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 1, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 2, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 3, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 4, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 5, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 6, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 7, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 8, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 9, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 10, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 11, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 12, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 13, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 14, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 15, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 16, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 17, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 18, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 19, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 20, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 21, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 22, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 23, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 24, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 25, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 26, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 27, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 28, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 29, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 30, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 1, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 2, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 3, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 4, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 5, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 6, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 7, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 8, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 9, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 10, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 11, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 12, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 13, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 14, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 15, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 16, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 17, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 18, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 19, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 20, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 21, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 22, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 23, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 24, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 25, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 26, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 27, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 28, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 29, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 30, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 31, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 1, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 2, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 3, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 4, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 5, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 6, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 7, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 8, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 9, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 10, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 11, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 12, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 13, 2026: All checks passed. 26 checks, 0 failed.
  • Nov 14, 2026: All checks passed. 74 checks, 0 failed.
  • Aug 27, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Aug 28, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Aug 29, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Aug 30, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Aug 31, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 1, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 2, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 3, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 4, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 5, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 6, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 7, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 8, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 9, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 10, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 11, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 12, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 13, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 14, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 15, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 16, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 17, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 18, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 19, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 20, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 21, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 22, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 23, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 24, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 25, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 26, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 27, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 28, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 29, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Sep 30, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 1, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 2, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 3, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 4, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 5, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 6, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 7, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 8, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 9, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 10, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 11, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 12, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 13, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 14, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 15, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 16, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 17, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 18, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 19, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 20, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 21, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 22, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 23, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 24, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 25, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 26, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 27, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 28, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 29, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 30, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Oct 31, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 1, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 2, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 3, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 4, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 5, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 6, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 7, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 8, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 9, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 10, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 11, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 12, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
  • Nov 13, 2026: All checks passed. 26 checks, 0 failed.
  • Nov 14, 2026: All checks passed. 73 checks, 0 failed.