GorZesk status
Live checks of GorZesk's own parts, published incidents and planned maintenance. Everything here comes from recorded checks.
All checked parts are working
Updated Nov 14, 2026, 6:26 PM
Last 90 days
API
Answers requests and reaches its database.
Working· 19 ms
- Aug 17, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 18, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 19, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 20, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 21, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 22, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 23, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 24, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 25, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 26, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 27, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 28, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 29, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 30, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 31, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 1, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 2, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 3, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 4, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 5, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 6, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 7, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 8, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 9, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 10, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 11, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 12, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 13, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 14, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 15, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 16, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 17, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 18, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 19, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 20, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 21, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 22, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 23, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 24, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 25, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 26, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 27, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 28, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 29, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Sep 30, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 1, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 2, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 3, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 4, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 5, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 6, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 7, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 8, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 9, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 10, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 11, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 12, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 13, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 14, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 15, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 16, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 17, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 18, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 19, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 20, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 21, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 22, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 23, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 24, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 25, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 26, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 27, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 28, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 29, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 30, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Oct 31, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Nov 1, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Nov 2, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Nov 3, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Nov 4, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Nov 5, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Nov 6, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Nov 7, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Nov 8, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Nov 9, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Nov 10, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Nov 11, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Nov 12, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Nov 13, 2026: All checks passed. 2 checks, 0 failed.
- Nov 14, 2026: All checks passed. 5 checks, 0 failed.
Background worker
Runs scheduled work such as notices and clean-ups.
Working
Last check Nov 14, 2026, 6:13 PM
- Aug 17, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 18, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 19, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 20, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 21, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 22, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 23, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 24, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 25, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 26, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
Web app
The website and dashboard.
Not monitored yet
- Aug 17, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 18, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 19, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 20, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 21, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 22, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 23, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 24, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 25, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
- Aug 26, 2026: No data. 0 checks, 0 failed.
Each square is one day, built from recorded checks only. A grey square means nothing was recorded that day, not that everything worked. No percentage is published.
Planned maintenance
No maintenance planned.
Recent
No incidents published in the last 90 days.